Siatki
Chcąc dostarczać najlepsze konstrukcyjne elementy metalowe, proponujemy tzw. siatki cięto-ciągnione. Dzięki zastosowaniu takich elementów można osiągnąć różne efekty – od wzmocnienia struktur wykończeniowych budynku po dekoracje architektoniczne. Jeśli masz wątpliwości i nie wiesz, jaki rodzaj produktu wybrać, zapraszamy do kontaktu. Pomożemy dopasować materiał do danej inwestycji. Wśród często planowanych zastosowań znajdują się panele z siatki cięto-ciągnionej do montażu estetycznych osłon, całe rolki tego materiału do zastosowań konstrukcyjnych czy nierdzewna siatka aluminiowa do części filtrujących w przemyśle lub budownictwie. Siatka nierdzewna cięto-ciągniona nadaje się nawet do produkcji industrialnych mebli bądź jako baza do wykonywania rękodzieła artystycznego! Zgłoś się po nią do nas i przekonaj, jak za niewielką cenę możesz uzyskać doskonały materiał konstrukcyjny.
Uniwersalna siatka cięto-ciągniona
Doskonałe właściwości tego materiału wynikają z nietypowej metody jego produkcji. Siatka cięto-ciągniona powstaje w wyniku równoczesnego nacinania i rozciągania blachy. Dzięki zastosowaniu sprawdzonej technologii produkcji jesteśmy w stanie tworzyć siatki cięto-ciągnione z różnych materiałów. Stąd też oferowane przez nas produkty nadają się do tak wielu zastosowań. Dostępna jest między innymi: siatka cięto-ciągniona aluminiowa oraz stalowa, w tym w wersji nierdzewnej. Do najczęściej wybieranych przez klientów produktów zaliczają się siatka aluminiowa oraz specjalistyczna siatka Leduchowskiego służąca do wzmacniania tynków, wykorzystywane na szeroką skalę w budownictwie. Dlatego też jeśli prowadzisz takiego rodzaju inwestycje, skontaktuj się z nami! Jeśli jest Ci potrzebna siatka cięto-ciągniona, to ta z naszej oferty wyróżnia się atrakcyjną ceną, a zarazem doskonałą jakością.
-
- Wykonanie: blachy stalowe, ocynkowane, aluminiowe, z metali kolorowych;
- Wymiary: grubość blachy od 0,5 do 5 mm, szerokość blachy do 1500 mm;
- Przykładowy sposób zamawiania: siatka ocynk 1 x 1000 x 2000, a x b – 10 x 42, t1xt – 12,5 x 50.
Podstawowe wielkości oczek siatek cięto-ciągnionych [mm]
|
|
|
Szerokość, a także długość wewnętrzna oczka są wynikowe – zależne od grubości blachy, wielkości mostka i zagłębienia narzędzia. Wymiary wewnętrzne oczek podane w powyższej tabeli są teoretyczne. Dlatego też wskazane wartości należy traktować jako przybliżone, natomiast nie wpływa to znacząco na własności siatek cięto-ciągnionych. Są one dostarczane w formie zrolowanej lub na życzenie klienta, mogą być pocięte na odpowiedni wymiar, wyprostowane, przewalcowane i pakowane na paletach. Istnieje możliwość spłaszczania (zgniatania) mostków. W kwestii przygotowania zamówienia zapraszamy do kontaktu – zarówno w sprawie jego szczegółów, jak i ceny.
Zastosowanie siatek cięto-ciągnionych
Oferowane przez nas siatki można wykorzystać w różnorodny sposób, np. jako osłony, obudowy, elementy filtrów czy ogrodzenia. Spełniają swoją funkcję także w urządzeniach wentylacyjnych lub chłodniczych, przesiewaczach i innych maszynach rolniczych. Oprócz tego siatki cięto-ciągnione stosuje się w urządzeniach piekarniczych, a także jako elementy dekoracyjne w budownictwie. Poniżej przedstawiamy ich wersje, dostępne w naszej ofercie.
- Siatka cięto-ciągniona ze stali czarnej,
- siatka cięto-ciągniona ze stali kwasoodpornej,
- siatka cięto-ciągniona ze stali nierdzewnej,
- siatka cięto-ciągniona aluminiowa,
- siatka Leduchowskiego.
Siatka cięto ciągniona stalowa, oczka romboidalne / TK
surowiec | grubość blachy (mm) | arkusz (mm) | długość oczka (mm) | szerokość oczka (mm) | mostek (mm) | rollka (tak/nie) | kg/m2 | Zdjęcia | Zdjęcia 2 |
DC04 | 0,5 | 1000x2000 | 4 | 2 | 0,6 | 4,7 | FOTO | FOTO 2 | |
DC04 | 0,5 | 1000x2000 | 6 | 3 | 0,8 | 4,2 | FOTO | FOTO 2 | |
DC04 | 0,8 | 1000x2000 | 10 | 5 | 1,6 | 6,34 | FOTO | - | |
DC04 | 0,8 | 1000x2000 | 10 | 5 | 1,6 | 6,34 | - | - | |
DC04 | 1 | 1000x2000 | 10 | 5 | 1,6 | 10 | FOTO | FOTO 2 | |
DC04 | 1 | 1000x2000 | 16 | 8 | 1,6 | 6,3 | FOTO | FOTO 2 | |
DC04 | 1,5 | 1000x2000 | 22 | 12 | 2 | 7,9 | FOTO | FOTO 2 | |
DC04 | 1,5 | 1000x2000 | 22 | 12 | 2 | 7,9 | FOTO | FOTO 2 | |
DC04 | 1,6 | 1000x2100 | 22 | 12 | 2 | 10 | - | - | |
DC04 | 2 | 1000x2000 | 22 | 12 | 3 | 13,8 | - | FOTO 2 | |
DC04 | 2 | 1000x2000 | 22 | 12 | 3 | 15,7 | FOTO | FOTO 2 | |
DC04 | 2 | 1250x2500 | 22 | 12 | 3 | 24,1 | FOTO | FOTO 2 | |
DC01 | 1,5 | 1000x2000 | 28 | 9 | 2 | 11,8 | FOTO | FOTO 2 | |
DC01 | 0,8 | 1000x2000 | 42 | 12 | 1,6 | 3,22 | FOTO | - | |
DC01 | 1,5 | 1000x2000 | 42 | 12 | 2 | 7,9 | FOTO | FOTO 2 | |
DC01 | 1,5 | 1000x2000 | 42 | 12 | 2 | 7,9 | FOTO | FOTO 2 | |
DC01 | 1,5 | 1250x2500 | 42 | 12 | 2 | 12,3 | FOTO | FOTO 2 | |
DC01 | 2 | 1000x2100 | 42 | 12 | 3 | 13,68 | FOTO | FOTO 2 | |
DC01 | 2 | 1000x2000 | 42 | 12 | 3 | 15,7 | FOTO | FOTO 2 | |
DC01 | 2 | 1250x2500 | 42 | 12 | 3 | 24,5 | FOTO | FOTO 2 | |
DC01 | 2 | 2000x1500 | 42 | 12 | 3 | 23,6 | FOTO | FOTO 2 | |
DC01 | 2 | 1000x2000 | 43 | 13 | 2,5 | 13 | FOTO | - | |
DC01 | 2 | 1250x2500 | 43 | 13 | 2,5 | 18,87 | FOTO | - | |
DC01 | 2 | 1000x2000 | 50 | 18 | 3 | 10,5 | FOTO | - | |
DC11 | 3 | 1250x1700 | 62,5 | 15 | 5 | 35,3 | FOTO | - | |
DC11 | 3 | 1500x2000 | 62,5 | 15 | 5 | 49,8 | FOTO | - | |
DC01 | 2 | 1000x2000 | 62,5 | 20 | 3 | 13,80 | FOTO | FOTO 2 | |
DC01 | 2 | 1000x2100 | 62,5 | 20 | 3 | 9,9 | FOTO | FOTO 2 | |
DC01 | 2 | 1000x2100 | 62,5 | 20 | 3 | 9,9 | FOTO | FOTO 2 | |
DD11 | 3 | 1000x2000 | 62,5 | 20 | 3 | 14,2 | FOTO | - | |
DD11 | 3 | 1250x2500 | 62,5 | 20 | 3 | 22,08 | FOTO | - | |
DD11 | 3 | 1250x2000 | 62,5 | 20 | 4 | 23,6 | FOTO | FOTO 2 | |
DD11 | 3 | 1500x2400 | 62,5 | 20 | 4 | 33,9 | FOTO | FOTO 2 | |
DD11 | 3 | 1250x2000 | 62,5 | 20 | 6 | 35,3 | FOTO | FOTO 2 | |
DD11 | 3 | 1500x2400 | 62,5 | 20 | 6 | 50,8 | FOTO | FOTO 2 | |
DC01 | 0,8 | 1000x1900 | 63 | 20 | 2 | 2,37 | FOTO | - | |
DD11 | 3 | 1250x2400 | 90 | 31,5 | 4 | 18 | FOTO | FOTO 2 | |
DD11 | 4 | 1250x2400 | 90 | 31,5 | 4 | 24 | - | - | |
DC01 | 1,5 | 1500x2000 | 90 | 35 | 13 | 28,3 | FOTO | - | |
DC04 | 2 | 1000x2000 | 125 | 40 | 3 | 4,74 | - | - | |
DD11 | 3 | 1250x2000 | 125 | 40 | 4 | 11,8 | FOTO | FOTO 2 | |
DC01 | 1,5 | 1500x2000 | 125 | 52 | 24 | 32,7 | - | - | |
DD11 | 3 | 1250x2000 | 150 | 50 | 4 | 9,5 | FOTO | - |
Siatka cięto ciągniona stalowa, oczka kwadratowe / TC
surowiec | grubość blachy (mm) | arkusz (mm) | długość oczka (mm) | szerokość oczka (mm) | mostek (mm) | rollka (tak/nie) | kg/m2 | Zdjęcia | Zdjęcia 2 |
DC01 | 1,5 | 1000x2000 | 25 | 15 | 2,5 | 7,9 | - | - | |
DC03 | 1 | 1000x2000 | 8 | 7 | 1 | 4,46 | FOTO | - | |
DC03 | 1 | 1250x2500 | 8 | 7 | 1 | 7,01 | FOTO | - | |
DC04 | 1 | 1000x2000 | 16 | 13 | 1,6 | 4,19 | FOTO | - | |
DC03 | 1,5 | 1250x2500 | 20 | 15 | 1,7 | 8,34 | FOTO | FOTO 2 | |
DC04 | 1,5 | 1000x2000 | 25 | 15 | 2,5 | 7,9 | - | - | |
S235JRG2 | 3 | 1000x2000 | 50 | 37 | 4,5 | 11,46 | FOTO | FOTO 2 | |
S235JRG2 | 3 | 1250x2500 | 50 | 37 | 4,5 | 17,9 | FOTO | FOTO 2 | |
DC03 | 1,5 | 1000x2000 | 16 | 12 | 1,5 | 5,89 | - | - | |
DC03 | 1,5 | 1000x2000 | 20 | 15 | 1,7 | 5,34 | - | - |
Siatka cięto ciągniona stalowa, oczka heksagonalne / TS
surowiec | grubość blachy (mm) | arkusz (mm) | długość oczka (mm) | szerokość oczka (mm) | mostek (mm) | rollka (tak/nie) | kg/m2 | Zdjęcia | Zdjęcia 2 |
DD11 | 3 | 1000x800 | 47 | 13 | 5 | 14,49 | - | FOTO 2 | |
DD11 | 3 | 1000x1200 | 47 | 13 | 5 | 21,8 | - | FOTO 2 | |
DD11 | 3 | 1250x1600 | 47 | 13 | 5 | 36,3 | - | FOTO 2 | |
DD11 | 3 | 1500x1900 | 47 | 13 | 5 | 47,67 | - | FOTO 2 | |
DC01 | 1,5 | 1500x2000 | 47 | 18 | 8 | 31 | FOTO | FOTO 2 | |
DC01 | 1,5 | 2000x1500 | 47 | 18 | 8 | 31 | FOTO | FOTO 2 |
Siatka cięto ciągniona stalowa, oczka dekoracyjne / TD
surowiec | grubość blachy (mm) | arkusz (mm) | długość oczka (mm) | szerokość oczka (mm) | mostek (mm) | rollka (tak/nie) | kg/m2 | Zdjęcia | Zdjęcia 2 |
DD11 | 4 | 1250x2000 | dvojoko | 4 | 13,2 | FOTO | FOTO 2 | ||
DD11 | 4 | 1250x2000 | rybí šupina | 13,2 | - | FOTO 2 |
Siatka cięto ciągniona nierdzewna, oczka romboidalne / TK
surowiec | grubość blachy (mm) | arkusz (mm) | długość oczka (mm) | szerokość oczka (mm) | mostek (mm) | rollka (tak/nie) | kg/m2 | Zdjęcia | Zdjęcia 2 |
1.4301 | 0,5 | 1000x2000 | 10 | 5 | 1 | 4 | FOTO | FOTO 2 | |
1.4301 | 1 | 1000x2000 | 28 | 9 | 1,6 | 6,3 | FOTO | - | |
1.4301 | 2 | 1000x2000 | 42 | 12 | 3 | 15,7 | - | - |
Siatka cięto ciągniona nierdzewna, oczka kwadratowe /TC
surowiec | grubość blachy (mm) | arkusz (mm) | długość oczka (mm) | szerokość oczka (mm) | mostek (mm) | rollka (tak/nie) | kg/m2 | Zdjęcia | Zdjęcia 2 |
1.4301 | 1,5 | 1000x2000 | 20 | 15 | 1,7 | 5,34 | FOTO | - |
Siatka cięto ciągniona z blachy ocynkowanej, oczka romboidalne /TK
surowiec | grubość blachy (mm) | arkusz (mm) | długość oczka (mm) | szerokość oczka (mm) | mostek (mm) | rollka (tak/nie) | kg/m2 | Zdjęcia | Zdjęcia 2 |
DX51D+Z | 0,5 | 1250x2500 | 6 | 3,4 | 1 | 7,35 | FOTO | - |
Siatka cięto ciągniona z blachy ocynkowanej, oczka kwadratowe /TC
surowiec | grubość blachy (mm) | arkusz (mm) | długość oczka (mm) | szerokość oczka (mm) | mostek (mm) | rollka (tak/nie) | kg/m2 | Zdjęcia | Zdjęcia 2 |
DX51D+Z | 1 | 1000x2000 | 20 | 17 | 1,5 | 2,82 | FOTO | - |
Siatka cięto ciągniona z blachy ocynkowanej, oczka okrągłe / TA
surowiec | grubość blachy (mm) | arkusz (mm) | długość oczka (mm) | szerokość oczka (mm) | mostek (mm) | rollka (tak/nie) | kg/m2 | Zdjęcia | Zdjęcia 2 |
DX51D+Z | 0,7 | 1000x2000 | 5 | 3,8 | 1 | 5,89 | FOTO | - | |
DX51D+Z | 0,7 | 1000x2000 | 10 | 7,62 | 1,4 | 4,12 | FOTO | - | |
DX51D+Z | 0,7 | 1250x2500 | 10 | 7,62 | 1,4 | 6,43 | FOTO | - |
Siatka cięto ciągniona z aluminium, oczka romboidalne / TK
surowiec | grubość blachy (mm) | arkusz (mm) | długość oczka (mm) | szerokość oczka (mm) | mostek (mm) | rollka (tak/nie) | kg/m2 | Zdjęcia | Zdjęcia 2 |
ENAW | 0,5 | 1000x2000 | 6 | 3 | 0,8 | 1,7 | FOTO | FOTO 2 | |
ENAW | 0,8 | 1000x2000 | 10 | 5 | 1 | 2,2 | - | - | |
ENAW | 0,8 | 1000x3600 | 16 | 6 | 1,6 | 3,7 | - | - | |
ENAW | 1 | 1000x2000 | 16 | 8 | 1,5 | 2,02 | FOTO | - | |
ENAW | 0,8 | 1000x4800 | 22 | 9 | 1,8 | 4,25 | - | - | |
ENAW | 1 | 1000x2000 | 22 | 12 | 2,5 | 2,36 | FOTO | - |
Siatka metalowa rozciągana z aluminiowej blachy perforowanej
surowiec | grubość blachy (mm) | arkusz (mm) | długość oczka (mm) | szerokość oczka (mm) | mostek (mm) | rollka (tak/nie) | kg/m2 | Zdjęcia | Zdjęcia 2 |
ENAW1050 | 2 | 2000x1500 | 150 | 56 | 21 | 12,06 | - | - |
Siatka metalowa z blachy aluminiowej, sześciokątne oka / TS
surowiec | grubość blachy (mm) | arkusz (mm) | długość oczka (mm) | szerokość oczka (mm) | mostek (mm) | rollka (tak/nie) | kg/m2 | Zdjęcia | Zdjęcia 2 |
ENAW1050 | 2 | 2000x1500 | 150 | 56 | 21 | 12,06 | - | - |