Siatki
Rodzaje stosowanych drutów
NIERDZEWNE | |||||||||||
Normy | Skład cheimiczny | ||||||||||
DIN | PN | AISI | GOST | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni |
1,4006 | 1H13 | 410 | 12Ch13 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,04 | 0,03 | 12÷14 | - | 0,6 |
1,4016 | H17 | 430 | 12Ch17 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,04 | 0,03 | 16÷18 | - | 0,6 |
1,4301 | 0H18N9 | 304 | 08Ch18N10 | 0,7 | 0,8 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 17÷19 | - | 9-11 |
1,4310 | 1H18N9 | 301 | 08Ch18N10T | 0,14 | 0,8-1,2 | 2,0 | 0,035 | 0,03 | 17÷19 | - | 8-11 |
1,4541 | 1H18N9T | 321 | 12Ch18N10T | 0,1 | 0,8 | 2,0 | 0,035 | 0,03 | 17÷18,5 | - | 10-11 |
1,4571 | H17N13M2T | 316 | 10Ch17N13M2T | 0,03 | 0,8 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-2,5 | 11-14 |
1,4404 | 00H17N14M2T | 316L | 0,03 | 0,8 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-2,5 | 12-15 | |
ŹAROODPORNE | |||||||||||
Normy | Skład chemiczny | ||||||||||
DIN | PN | AISI | GOST | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni |
1,4841 | H25N20S2 | 310 | 20Ch25N20S2 | 0,2 | 2÷3 | 1,5 | 0,045 | 0,03 | 24-27 | - | 18÷21 |
1,4864 | H16N36S2 | 330 | 0,15 | 1,5÷2 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 1-17 | - | 34-30 | |
1,4828 | H20N12S2 | 309 | 20Ch23N13 | 0,20 | 1,0 | 2,0 | 0,0045 | 0,03 | 22-24 | - | 12-15 |
DRUTY SPRĘŻYNOWE
Najczęściej stosujemy druty w gatunku DIN 17223, klasa A PN71/M-80057 od 1100-2100 MPa.
DRUTY OCYNKOWANE ORAZ GOŁE DO OCYNKOWANIA
Według potrzeby oraz indywidualnych życzeń Klienta stosujemy druty o różnej grubości powłoki ocynku od 40 do 300 g/m2.
W przypadku drutów gołych niskowęglowych do cynkowania najkorzystniej jest stosować stale o zawartości krzemu do 0,03%.
Mniej korzystne są stale zawierające krzem w przedziale 0,12 ÷ 0,3.
Najczęściej stosowane są gatunki: D6-2, norma DIN 17140 oraz C1006 norma ASTM A510 M-93.
Drut ocynkowany i powlekany:
- średnica drutu:
Ø 2,0 x 3,1 mm Ø 2,5 x 3,6 mm
Drut ocynkowany:
- średnica drutu:
Ø 2,8 ÷ 4,0 mm